{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from datetime import datetime, timedelta" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def daterange(start_date, end_date):\n", " delta = timedelta(hours=1)\n", " while start_date < end_date:\n", " yield start_date\n", " start_date += delta" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "26280" ] }, "execution_count": 9, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "start_date = datetime(2013, 1, 1, 00, 00)\n", "end_date = datetime(2016, 1, 1, 00, 00)\n", "time = []\n", "for single_date in daterange(start_date, end_date):\n", " time.append(single_date.strftime(\"%Y-%m-%d %H:%M\"))\n", "time = pd.to_datetime(time)\n", "len(time)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 20 | \n", "22.44 | \n", "25.179 | \n", "28.251 | \n", "31.698 | \n", "35.566 | \n", "39.905 | \n", "44.774 | \n", "50.238 | \n", "56.368 | \n", "... | \n", "178.25 | \n", "200 | \n", "224.4 | \n", "251.79 | \n", "282.51 | \n", "316.98 | \n", "355.66 | \n", "399.05 | \n", "447.74 | \n", "502.38 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2013-01-01 00:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2013-01-01 01:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2013-01-01 02:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2013-01-01 03:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2013-01-01 04:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2015-12-31 19:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2015-12-31 20:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2015-12-31 21:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2015-12-31 22:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2015-12-31 23:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
26280 rows × 29 columns
\n", "