{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 20 | \n", "22.44 | \n", "25.179 | \n", "28.251 | \n", "31.698 | \n", "35.566 | \n", "39.905 | \n", "44.774 | \n", "50.238 | \n", "56.368 | \n", "... | \n", "178.25 | \n", "200 | \n", "224.4 | \n", "251.79 | \n", "282.51 | \n", "316.98 | \n", "355.66 | \n", "399.05 | \n", "447.74 | \n", "502.38 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2010-07-07 00:00:00 | \n", "128.6500 | \n", "126.9900 | \n", "139.6700 | \n", "149.3400 | \n", "165.820 | \n", "169.650 | \n", "187.510 | \n", "197.750 | \n", "214.340 | \n", "203.730 | \n", "... | \n", "135.76 | \n", "116.630 | \n", "91.448 | \n", "69.047 | \n", "50.439 | \n", "35.236 | \n", "22.678 | \n", "14.735 | \n", "8.9347 | \n", "4.1436 | \n", "
2010-07-07 01:00:00 | \n", "142.5200 | \n", "135.4300 | \n", "147.0700 | \n", "139.2400 | \n", "141.190 | \n", "141.060 | \n", "150.180 | \n", "151.720 | \n", "167.890 | \n", "175.830 | \n", "... | \n", "127.48 | \n", "95.335 | \n", "78.890 | \n", "59.925 | \n", "44.050 | \n", "32.284 | \n", "19.935 | \n", "13.537 | \n", "6.4738 | \n", "3.4326 | \n", "
2010-07-07 02:00:00 | \n", "162.9700 | \n", "167.5000 | \n", "170.1800 | \n", "156.6800 | \n", "140.020 | \n", "142.900 | \n", "135.500 | \n", "148.700 | \n", "162.690 | \n", "176.470 | \n", "... | \n", "138.84 | \n", "111.020 | \n", "90.088 | \n", "69.359 | \n", "52.588 | \n", "37.303 | \n", "24.685 | \n", "15.336 | \n", "8.2478 | \n", "4.5645 | \n", "
2010-07-07 03:00:00 | \n", "204.5800 | \n", "219.6600 | \n", "219.6300 | \n", "206.5200 | \n", "196.520 | \n", "173.940 | \n", "147.350 | \n", "147.300 | \n", "147.140 | \n", "153.780 | \n", "... | \n", "111.31 | \n", "93.899 | \n", "76.940 | \n", "55.176 | \n", "41.100 | \n", "27.840 | \n", "16.733 | \n", "11.408 | \n", "6.8561 | \n", "3.8129 | \n", "
2010-07-07 04:00:00 | \n", "214.4400 | \n", "240.9200 | \n", "268.1500 | \n", "276.0500 | \n", "286.490 | \n", "266.620 | \n", "222.980 | \n", "192.410 | \n", "170.270 | \n", "159.820 | \n", "... | \n", "104.40 | \n", "92.404 | \n", "72.497 | \n", "55.296 | \n", "43.028 | \n", "27.762 | \n", "18.217 | \n", "12.484 | \n", "6.9652 | \n", "3.8685 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2013-12-31 19:00:00 | \n", "2.3852 | \n", "1.6169 | \n", "5.9581 | \n", "7.0585 | \n", "11.437 | \n", "19.874 | \n", "24.573 | \n", "32.347 | \n", "37.406 | \n", "40.055 | \n", "... | \n", "288.72 | \n", "311.860 | \n", "298.500 | \n", "250.810 | \n", "183.840 | \n", "129.730 | \n", "85.915 | \n", "51.917 | \n", "33.2940 | \n", "17.8550 | \n", "
2013-12-31 20:00:00 | \n", "2.0354 | \n", "2.6995 | \n", "4.8646 | \n", "8.6929 | \n", "11.924 | \n", "19.435 | \n", "29.183 | \n", "36.526 | \n", "43.307 | \n", "43.851 | \n", "... | \n", "291.47 | \n", "316.820 | \n", "301.820 | \n", "256.060 | \n", "192.160 | \n", "133.380 | \n", "86.822 | \n", "55.801 | \n", "33.8890 | \n", "19.3720 | \n", "
2013-12-31 21:00:00 | \n", "1.3631 | \n", "4.5269 | \n", "4.1257 | \n", "11.0030 | \n", "13.544 | \n", "22.086 | \n", "29.118 | \n", "35.592 | \n", "42.276 | \n", "47.847 | \n", "... | \n", "292.76 | \n", "315.630 | \n", "300.060 | \n", "251.300 | \n", "190.420 | \n", "136.240 | \n", "89.902 | \n", "54.446 | \n", "33.1140 | \n", "20.1400 | \n", "
2013-12-31 22:00:00 | \n", "4.4490 | \n", "3.6954 | \n", "5.3171 | \n", "10.6240 | \n", "12.280 | \n", "21.114 | \n", "29.556 | \n", "35.932 | \n", "39.776 | \n", "46.649 | \n", "... | \n", "282.38 | \n", "316.950 | \n", "300.190 | \n", "253.250 | \n", "197.130 | \n", "134.600 | \n", "84.968 | \n", "57.362 | \n", "33.9640 | \n", "18.1130 | \n", "
2013-12-31 23:00:00 | \n", "3.0799 | \n", "7.6240 | \n", "5.6407 | \n", "7.8557 | \n", "14.058 | \n", "20.485 | \n", "28.359 | \n", "36.936 | \n", "40.048 | \n", "41.861 | \n", "... | \n", "286.95 | \n", "308.880 | \n", "298.690 | \n", "257.650 | \n", "191.500 | \n", "135.350 | \n", "90.100 | \n", "57.743 | \n", "33.5210 | \n", "17.6850 | \n", "
30551 rows × 29 columns
\n", "