{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 20 | \n", "22.44 | \n", "25.179 | \n", "28.251 | \n", "31.698 | \n", "35.566 | \n", "39.905 | \n", "44.774 | \n", "50.238 | \n", "56.368 | \n", "... | \n", "178.25 | \n", "200 | \n", "224.4 | \n", "251.79 | \n", "282.51 | \n", "316.98 | \n", "355.66 | \n", "399.05 | \n", "447.74 | \n", "502.38 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2011-03-09 17:00:00 | \n", "3.3445 | \n", "8.045 | \n", "13.866 | \n", "21.003 | \n", "28.447 | \n", "39.927 | \n", "51.982 | \n", "63.703 | \n", "79.670 | \n", "85.088 | \n", "... | \n", "311.72 | \n", "290.10 | \n", "255.67 | \n", "211.08 | \n", "165.99 | \n", "119.020 | \n", "73.452 | \n", "43.607 | \n", "23.425 | \n", "8.4638 | \n", "
2011-03-09 18:00:00 | \n", "4.8833 | \n", "10.524 | \n", "15.432 | \n", "20.768 | \n", "28.467 | \n", "41.422 | \n", "52.083 | \n", "58.478 | \n", "75.990 | \n", "79.277 | \n", "... | \n", "295.35 | \n", "269.51 | \n", "228.55 | \n", "189.06 | \n", "142.27 | \n", "102.080 | \n", "63.478 | \n", "37.759 | \n", "20.441 | \n", "7.6548 | \n", "
2011-03-09 19:00:00 | \n", "6.3406 | \n", "10.776 | \n", "15.885 | \n", "23.361 | \n", "28.971 | \n", "38.983 | \n", "48.910 | \n", "59.262 | \n", "70.109 | \n", "78.992 | \n", "... | \n", "282.68 | \n", "260.59 | \n", "214.83 | \n", "169.40 | \n", "126.08 | \n", "88.288 | \n", "57.421 | \n", "33.223 | \n", "17.924 | \n", "1.3050 | \n", "
2011-03-09 20:00:00 | \n", "6.2400 | \n", "10.927 | \n", "15.791 | \n", "24.441 | \n", "30.602 | \n", "38.621 | \n", "44.506 | \n", "56.345 | \n", "68.949 | \n", "79.314 | \n", "... | \n", "285.11 | \n", "247.82 | \n", "209.27 | \n", "154.78 | \n", "119.68 | \n", "80.829 | \n", "54.092 | \n", "33.785 | \n", "17.973 | \n", "4.9442 | \n", "
2011-03-09 21:00:00 | \n", "4.9639 | \n", "10.088 | \n", "13.454 | \n", "22.094 | \n", "28.368 | \n", "36.623 | \n", "44.544 | \n", "57.107 | \n", "70.272 | \n", "79.959 | \n", "... | \n", "288.24 | \n", "254.88 | \n", "216.97 | \n", "163.78 | \n", "123.32 | \n", "85.730 | \n", "53.396 | \n", "34.907 | \n", "19.318 | \n", "3.9253 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2013-12-31 19:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2013-12-31 20:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2013-12-31 21:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2013-12-31 22:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2013-12-31 23:00:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
24653 rows × 29 columns
\n", "